Klasa Roku to konkurs, w którym uczestniczą wszystkie klasy IV-VIII naszej szkoły.Wygrywa klasa, która zdobędzie najwięcej punktów za rywalizację w konkursach, zawodach sportowych. Punkty otrzymać można także za działalność na rzecz szkoły i klasy.
Wyniki rywalizacji w konkursie Klasa Roku 2025/2026
Za zwycięstwo cała klasa wraz z wychowawcą otrzymuje Bony Upominkowe do wykorzystania w lodziarni oraz dyplom. Klasami Roku 2025/26 zostały: IVd, Ve, VIb, VIIc, VIIId. Gratulujemy!| wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | Razem | |
| IVA | - | - | - | - | - | ||||||
| IVB | 86 | 10 | 10 | 74 | 61 | - | 32 | 34 | 59 | 36 | 402 |
| IVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IVD | 50 | 53 | 86 | 50 | 26 | 9 | 80 | 40 | 104 | 100 | 598 |
| IVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VA | 4 | 38 | 129 | 10 | 33 | - | 37 | 48 | 144 | 26 | 469 |
| VB | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 63 | 78 | 309 |
| VC | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 173 |
| VD | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 18 | 54 |
| VE | 2 | 215 | 51 | 8 | 1 | 37 | 70 | 23 | 29 | 44 | 490 |
| VIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIB | 10 | 56 | 125 | 48 | 50 | 9 | 110 | 46 | 50 | 24 | 504 |
| VIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VID | 1 | 111 | 7 | 66 | 24 | - | 17 | 51 | 32 | 14 | 323 |
| VIIA | 12 | 59 | 20 | 40 | - | 23 | 77 | 15 | 7 | 12 | 265 |
| VIIB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIIC | 6 | 178 | 20 | 16 | - | - | 48 | 18 | 7 | 30 | 323 |
| VIID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIIIA | 29 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 17 | 84 |
| VIIIB | 12 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 18 | 88 |
| VIIIC | 7 | 49 | 45 | 56 | 37 | 40 | 45 | 18 | 26 | 28 | 351 |
| VIIID | 66 | 119 | 77 | 56 | 90 | 52 | 124 | 7 | 22 | 51 | 664 |
| VIIIE | 45 | 63 | 26 | 31 | 17 | 18 | 68 | - | 11 | 279 | |
